Energiatehokkuusmerkin uusi asteikko: A++–E→A–G
Aug 17, 2021
Jätä viesti
Viime vuosina EU on ajanut siirtymistä kestävämpään ja energiatehokkaampaan ratkaisuun.
Uudet ErP & Energy Label -direktiivit pannaan täytäntöön 1.9.2021 uuden energiatehokkuuden osalta, näytämme Toppo-tuoteluokan seuraavasti, uusi energiatehokkuusmerkki uudella asteikolla : A++:sta E:hen tulee A:sta G:hen.
| Energiatehokkuusluokka | Kokonaispituvuus ηTM(lm/w) | Tuotteet Toppo |
| A (tehokkain) | 210≤ηTM | NA |
| B | 185≤ηTM<> | NA |
| C | 160≤ηTM<> | ▷UFO Highbay -valo |
| ▷Modulaarinen lineaarinen ylälahti | ||
| ▷Lineaarinen highbay-valo | ||
| D | 135≤ηTM<> | ▷Kolmikestävä valo / T8&T6 putki |
| ▷Rungon lineaarinen järjestelmä / Retro Flex Moduuli | ||
| ▷Tubar-valo | ||
| E | 110≤ηTM<> | ▷LED Lineaarinen valo / LED-lyöntivalo |
| ▷LED Edgelit Panel / LED Taustavalaistu paneeliValo | ||
| ▷LED-laipio | ||
| F | 85≤ηTM<> | ▷LED Edgelit Panel / LED Taustavalaistu paneeliValo |
| ▷LED-laipio | ||
| ▷T8&T6 Putki | ||
| G | ηTM<> | NA |
Toppo pitää aina tilaa ajan kanssa, joka on yksi Shenzhenissä toimivasta erikoistuneesta LED Light -valmistajasta. Tervetuloa ottamaan meihin yhteyttä.
Lähetä kysely

