
Koristeellinen vedenpitävä LED Twins Batten -valaistus
LED Twins -lattivalot säästävät energiaa jopa 60% ja korvaavat parhaiten loisteputket. Lumenin korkean tehokkuuden ja fluoresoivien kaksosien lattaliittimien parhaan korvaamisen ansiosta kaksoset ovat erittäin suosittuja Euroopan markkinoilla.
Lähetä kysely
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Miksi valita meidät? |
Toppo Lighting on yksi johtavista perinteisistä putkivalaisimista johtuvista fluoresoivista korvikkeista? valmistajat ja toimittajat Kiinassa, joka on varustettu tuottavalla tehtaalla. Tervetuloa tuomaan uusin perinteinen putkivalaisin led-loisteputki? kilpailukykyiseen hintaan kanssamme. Voimme myös tarjota sinulle räätälöityä palvelua.
|
| Tuote | Symboli | 2ft / 60cm / 32w | 4ft / 120cm / 40w | 4ft / 120cm / 60W | 5ft / 150cm / 60W | |
| Tuotekoodi | / | TP-BTW2D1-32-E0 | TP-BTWS4D1-40-E0 | TP-BTW4D1-60-E0 | TP-BTW5D1-60-E0 | |
| Nimellisteho | W | 2x16W | 2x20W | 2x30W | 2x30W | |
| LED-tyyppi / määrä | SMD3825 | 2x108 | 2x132 | 2x180 | 2x180 | |
| Valovirta | LM | tyyppi 3850-4150 | tyyppi 4800-5200 | tyyppi 7200-7800 | tyyppi 7200-7800 | |
| Valotehokkuus | LM / W | tyyppi 120-130 | ||||
| Väri-indeksi | Ra | Ra> 80 | ||||
| Värilämpötila | CCT (K) | WW: 3000K NW: 4000K PW: 5000K CW: 6000K | ||||
| Lumen-huolto | % | GG gt; 80% | ||||
| AC-tulojännite | V | AC100-277V | ||||
| Tehokerroin | PF | PF> 0,95 | ||||
| Välkymätön | / | Joo | ||||
| Vaihda sykli ennen epäonnistumista | Ajat | 100000 | ||||
| Elinkaari | Tunnit | 50000 tuntia | ||||
| Takuu | Vuosia | 5 vuotta | ||||
| Käyttölämpötila | ℃ | -15℃~+50℃ | ||||
| Säilytyslämpötila | ℃ | -25℃~+55℃ | ||||
Suositut Tagit: koristeellinen vedenpitävä LED-kaksoset lattiavalaistus, toimittajat Kiina, valmistajat, tehdas, räätälöity, hinta, uusin, valmistettu Kiinassa
You Might Also Like
Lähetä kysely











